Značka HIMARINE Výrobní cena Benzínový přívěsný motor Lodní motor Jako přívěsný motor Yamaha Tohatsu
Jul 18, 2024| ZÁVĚSNÝ MOTOR HIMARINE 9,8HP
| Motor | Dvoutaktní 2 válec |
|---|---|
| Výstup | 9,8 ps (7,2 kw) |
| Přemístění | 169 ccm (10,31 cu.in.) |
| Vrtání x zdvih | 50 x 43 mm (1,97 x 1,69 palce) |
| Max. Rozsah otáček | 5,000 - 6,000 |
| Spuštění | Elektrické nebo manuální |
| Typ ovládání | Rukojeť kormidla |
| Řazení převodovky | Vpřed - Neutrální - Vzad |
| Převodový poměr | 2.08:1 (13:27) |
| Palivo | Bezolovnatý benzín (87 oktanů) |
| Typ oleje | Originální doporučený olej pro 2taktní motory (TCW-3) |
| Start In Gear Protection | Norma |
| Termostatem řízený chladicí systém | Norma |
| Přes-The-Prop Exhaust | Norma |
| Pohon mělkou vodou | Norma |
| Systém mazání motoru | Předmíchané palivo |


Přívěsný motor HIMARINE 15HP 63V
| Model (2-taktní) | HMT15F |
| Demence | Celková délka:860 mm Celková šířka: 320 mm Celková výška S: 1062 mm Celková výška L: 1155 mm |
| Provozní rozsah na plný plyn | 4500-5500 r/m |
| Maximální výkon | 7,3 kW |
| Rychlost naprázdno | 1050±50 r/m |
| Přemístění | 246 ccm |
| Bore&Stroke | 56*50mm |
| Systém zapalování | CDI |
| Zapalovací svíčka | B7HS-10 |
| Mezera zapalovací svíčky | 0,9-1,0 mm |
| Řídicí systém | Rukojeť kormidla |
| Spouštění systému | Manuál |
| Startování karburátorového systému | Sytičový ventil |
| Poloha převodovky | Vpřed-Neutrální-Zpět |
| Převodový poměr | 2.08 |
| Systém Trim and Tilt | Manuální naklonění |
| Doporučené palivo | Bezolovnatý benzín |
| Převodový olej | 0.250L |
| Kapacita palivových nádrží | 24L |
| Poměr palivového oleje | 50:1 |
Přívěsný motor HIMARINE 15HP 6B4
|
Model |
E15DMS |
E15DML |
|
Systém nasávání paliva |
Karburátor |
|
|
Přemístění |
246 ccm |
|
|
Převodový poměr |
27:13 |
|
|
Rozsah max. otáček |
4500~5500 |
|
|
Max.výstup prop. hřídele |
11,0 kW (15 CV) |
|
|
Typ paliva |
Benzín |
|
|
Výstup alternátoru |
11V 6Amper. |
|
|
Výška přepážky motoru (mm) |
441 mm, (17,4 palce) |
68 mm, (22,4 palce) |
|
Motor |
2TAKT |
|
|
HP |
15HP |
|
|
Suchá hmotnost (kg.) |
S: 38 kg |
L: 40 kg |
|
Startovací systém |
Manuál |
|
|
Řídicí systém |
Oj/Dálkové ovládání |
|
|
Systém zapalování |
CDI |
|

←
Dvojice: Ne
Odeslat dotaz


